Специальные диагностические программы, разработанные для выявления заболеваний или особых физиологических состояний.
Программа лечения выпадения волос для женщин с нарушениями менструального цикла:
Услуга |
Кол-во |
Цена |
Сумма |
- Дерматовенеролог первичная консультация |
1 |
1 400,00 |
1 400,00 |
- Терапевт первичная консультация |
1 |
1 400,00 |
1 400,00 |
- Гинеколог первичная консультация |
1 |
1 400,00 |
1 400,00 |
- УЗИ малого таза женщин |
1 |
1 700,00 |
1 700,00 |
- Лечение очаговой алопеции кортикостероидами (1 сеанс, 1 очаг) |
3 |
1 500,00 |
4 500,00 |
- Мезотерапия от выпадения волос (без стоимости препарата) |
1 |
2 000,00 |
2 000,00 |
- Плазмолифтинг волосистой части головы, 1 процедура |
1 |
2 500,00 |
2 500,00 |
- Лазерное лечение волосистой части головы (1 сеанс) |
1 |
500,00 |
500,00 |
- Криомассаж волосистой части головы |
1 |
800,00 |
800,00 |
- КУФ (коротковолновое УФ облучение) |
10 |
300,00 |
3 000,00 |
- Ультрафонофорез (без стоимости лекарств) |
1 |
250,00 |
250,00 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) (венозная кровь) |
1 |
750,00 |
750,00 |
ТТГ |
1 |
700,00 |
700,00 |
Т4 свободный |
1 |
550,00 |
550,00 |
Ферритин |
1 |
750,00 |
750,00 |
Сывороточное железо |
1 |
450,00 |
450,00 |
ОЖСС (Сывороточное железо, ЛЖСС) |
1 |
450,00 |
450,00 |
25-OH витамин D суммарный (25-ОН витамин D2 и 25-ОН витамин D3, общий результат) |
1 |
2 900,00 |
2 900,00 |
Цинк (кровь) |
1 |
850,00 |
850,00 |
Магний (кровь) |
1 |
850,00 |
850,00 |
Марганец (кровь) |
1 |
850,00 |
850,00 |
Медь (кровь) |
1 |
850,00 |
850,00 |
Кальций (кровь) |
1 |
850,00 |
850,00 |
ДГА-S |
1 |
700,00 |
700,00 |
Свободный тестостерон |
1 |
1 050,00 |
1 050,00 |
Тестостерон |
1 |
550,00 |
550,00 |
Прогестерон |
1 |
550,00 |
550,00 |
7-ОН-прогестерон |
1 |
750,00 |
750,00 |
Кортизол |
1 |
550,00 |
550,00 |
ЛГ |
1 |
550,00 |
550,00 |
ФСГ |
1 |
550,00 |
550,00 |
Пролактин |
1 |
550,00 |
550,00 |
Услуга | Кол-во | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||
- Дерматовенеролог первичная консультация | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 | ||||||||||||||||||||
- Терапевт первичная консультация | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 | ||||||||||||||||||||
- Гинеколог первичная консультация | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 | ||||||||||||||||||||
- УЗИ малого таза женщин | 1 | 1 700,00 | 1 700,00 | ||||||||||||||||||||
- Лечение очаговой алопеции кортикостероидами (1 сеанс, 1 очаг) | 3 | 1 500,00 | 4 500,00 | ||||||||||||||||||||
- Мезотерапия от выпадения волос (без стоимости препарата) | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||
- Плазмолифтинг волосистой части головы, 1 процедура | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||||||||||||||||
- Лазерное лечение волосистой части головы (1 сеанс) | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||||||||||||||||||
- Криомассаж волосистой части головы | 1 | 800,00 | 800,00 | ||||||||||||||||||||
- КУФ (коротковолновое УФ облучение) | 10 | 300,00 | 3 000,00 | ||||||||||||||||||||
- Ультрафонофорез (без стоимости лекарств) | 1 | 250,00 | 250,00 | ||||||||||||||||||||
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) (венозная кровь) | 1 | 750,00 | 750,00 | ||||||||||||||||||||
ТТГ | 1 | 700,00 | 700,00 | ||||||||||||||||||||
Т4 свободный | 1 | 550,00 | 550,00 | ||||||||||||||||||||
Ферритин | 1 | 750,00 | 750,00 | ||||||||||||||||||||
Сывороточное железо | 1 | 450,00 | 450,00 | ||||||||||||||||||||
ОЖСС (Сывороточное железо, ЛЖСС) | 1 | 450,00 | 450,00 | ||||||||||||||||||||
Цинк | 1 | 450,00 | 450,00 | ||||||||||||||||||||
Магний | 1 | 450,00 | 450,00 | ||||||||||||||||||||
Марганец (кровь) | 1 | 850,00 | 850,00 | ||||||||||||||||||||
Медь | 1 | 450,00 | 450,00 | ||||||||||||||||||||
Кальций (кровь) | 1 | 850,00 | 850,00 | ||||||||||||||||||||
ДГА-S | 1 | 700,00 | 700,00 | ||||||||||||||||||||
Свободный тестостерон | 1 | 1 050,00 | 1 050,00 | ||||||||||||||||||||
Тестостерон | 1 | 550,00 | 550,00 | ||||||||||||||||||||
Прогестерон | 1 | 550,00 | 550,00 | ||||||||||||||||||||
7-ОН-прогестерон | 1 | 750,00 | 750,00 | ||||||||||||||||||||
Кортизол | 1 | 550,00 | 550,00 | ||||||||||||||||||||
25-OH витамин D суммарный (25-ОН витамин D2 и 25-ОН витамин D3, общий результат) | 1 | 2 900,00 | 2 900,00 |
- Терапевт первичная консультация | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 | ||||||||||||||||||||
- Терапевт повторная консультация | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||||||||||||||||||
- Медицинский осмотр (один специалист) | 1 | 550,00 | 550,00 | ||||||||||||||||||||
- Регистрация ЭКГ | 1 | ||||||||||||||||||||||
- Расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ | 1 | 800,00 | 800,00 | ||||||||||||||||||||
- Внутривенное лазерное облучение крови | 5 | 450,00 | 2 250,00 | ||||||||||||||||||||
- Внутривенное капельное введение лекарственных средств (ПС) | 5 | 1 100,00 | 5 500,00 | ||||||||||||||||||||
- Внутривенное капельное введение лекарственных средств (ПС2) | 3 | 1 000,00 | 3 000,00 | ||||||||||||||||||||
- Внутримышечное введение лекарственных средств (ПС) | 5 | 350,00 | 1 750,00 | ||||||||||||||||||||
- Индивидуальная схема лечения (подбор патогенетической и симптоматической терапии) | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | ||||||||||||||||||||
- Индивидуальная диагностика болезней сердца или вен нижней конечности (по назначению врача) | 1 | 2 750,00 | 2 750,00 | ||||||||||||||||||||
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) (венозная кровь) | 1 | 750,00 | 750,00 | ||||||||||||||||||||
Общий анализ мочи | 1 | 400,00 | 400,00 | ||||||||||||||||||||
Биохимия (базовая)_МК | 1 | 1 350,00 | 1 350,00 | ||||||||||||||||||||
Глюкоза (фторид) | 1 | 400,00 | 400,00 | ||||||||||||||||||||
С-реактивный белок | 1 | 450,00 | 450,00 | ||||||||||||||||||||
D-димер | 1 | 1 100,00 | 1 100,00 | ||||||||||||||||||||
ГЕМОСТАЗИОГРАММА (Коагулограмма)_МК | 1 | 1 350,00 | 1 350,00 | ||||||||||||||||||||
Ферритин | 1 | 750,00 | 750,00 | ||||||||||||||||||||
25-OH витамин D суммарный (25-ОН витамин D2 и 25-ОН витамин D3, общий результат) | 1 | 2 900,00 | 2 900,00 |
- Терапевт первичная консультация | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 | ||||||||||||||||||||
- Терапевт повторная консультация | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||||||||||||||||||
- Медицинский осмотр (один специалист) | 1 | 550,00 | 550,00 | ||||||||||||||||||||
- Регистрация ЭКГ | 1 | ||||||||||||||||||||||
- Расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ | 1 | 800,00 | 800,00 | ||||||||||||||||||||
- Внутривенное лазерное облучение крови | 3 | 450,00 | 1 350,00 | ||||||||||||||||||||
- Внутривенное капельное введение лекарственных средств (ПС) | 3 | 1 100,00 | 3 300,00 | ||||||||||||||||||||
- Внутривенное капельное введение лекарственных средств (ПС2) | 3 | 1 000,00 | 3 000,00 | ||||||||||||||||||||
- Внутримышечное введение лекарственных средств (ПС) | 5 | 350,00 | 1 750,00 | ||||||||||||||||||||
- Индивидуальная схема лечения (подбор патогенетической и симптоматической терапии) | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | ||||||||||||||||||||
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) (венозная кровь) | 1 | 750,00 | 750,00 | ||||||||||||||||||||
Общий анализ мочи | 1 | 400,00 | 400,00 | ||||||||||||||||||||
Глюкоза (фторид) | 1 | 400,00 | 400,00 | ||||||||||||||||||||
С-реактивный белок | 1 | 450,00 | 450,00 | ||||||||||||||||||||
D-димер | 1 | 1 100,00 | 1 100,00 | ||||||||||||||||||||
Антитромбин III | 1 | 700,00 | 700,00 | ||||||||||||||||||||
Ферритин | 1 | 750,00 | 750,00 |
Универсальная программа для комплексного обследования женщин после 40 лет:
Услуга | Кол-во | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||
- Консультация врача-координатора | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 | ||||||||||||||||||||
- Консультация врача-специалиста | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 | ||||||||||||||||||||
- УЗИ щитовидной железы | 1 | 1 300,00 | 1 300,00 | ||||||||||||||||||||
- УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 | 1 600,00 | 1 600,00 | ||||||||||||||||||||
- УЗИ почек и надпочечников | 1 | 1 300,00 | 1 300,00 | ||||||||||||||||||||
- УЗИ малого таза женщин | 1 | 1 700,00 | 1 700,00 | ||||||||||||||||||||
- УЗИ молочных желез (одна железа) | 2 | 900,00 | 1 800,00 | ||||||||||||||||||||
- Кольпоскопия расширенная | 1 | 1 700,00 | 1 700,00 | ||||||||||||||||||||
- Регистрация ЭКГ | 1 | ||||||||||||||||||||||
- Расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ | 1 | 800,00 | 800,00 | ||||||||||||||||||||
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) (венозная кровь) | 1 | 750,00 | 750,00 | ||||||||||||||||||||
Общий анализ мочи | 1 | 400,00 | 400,00 | ||||||||||||||||||||
Биохимия (базовая)_МК | 1 | 1 350,00 | 1 350,00 | ||||||||||||||||||||
Мочевая кислота | 1 | 450,00 | 450,00 | ||||||||||||||||||||
Щитовидная железа_МК | 1 | 1 300,00 | 1 300,00 | ||||||||||||||||||||
ГЕМОСТАЗИОГРАММА (Коагулограмма)_МК | 1 | 1 350,00 | 1 350,00 | ||||||||||||||||||||
Липидный комплекс (диагностика атеросклероза)_МК | 1 | 950,00 | 950,00 | ||||||||||||||||||||
Остеокальцин | 1 | 750,00 | 750,00 | ||||||||||||||||||||
Билирубин прямой | 1 | 450,00 | 450,00 | ||||||||||||||||||||
Гамма-ГТ | 1 | 450,00 | 450,00 | ||||||||||||||||||||
CA 25 (яичники) | 1 | 750,00 | 750,00 | ||||||||||||||||||||
CA 5-3 (молочные железы) | 1 | 750,00 | 750,00 |
Универсальная программа для комплексного обследования мужчин после 40 лет:
Услуга | Кол-во | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||
- Консультация врача-координатора | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 | ||||||||||||||||||||
- Консультация врача-специалиста | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 | ||||||||||||||||||||
- УЗИ щитовидной железы | 1 | 1 300,00 | 1 300,00 | ||||||||||||||||||||
- УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 | 1 600,00 | 1 600,00 | ||||||||||||||||||||
- УЗИ почек и надпочечников | 1 | 1 300,00 | 1 300,00 | ||||||||||||||||||||
- ТРУЗИ (трансректальное УЗИ) с определением остаточной мочи | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||
- Регистрация ЭКГ | 1 | ||||||||||||||||||||||
- Расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ | 1 | 800,00 | 800,00 | ||||||||||||||||||||
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) (венозная кровь) | 1 | 750,00 | 750,00 | ||||||||||||||||||||
Общий анализ мочи | 1 | 400,00 | 400,00 | ||||||||||||||||||||
Биохимия (базовая)_МК | 1 | 1 350,00 | 1 350,00 | ||||||||||||||||||||
Мочевая кислота | 1 | 450,00 | 450,00 | ||||||||||||||||||||
Щитовидная железа_МК | 1 | 1 300,00 | 1 300,00 | ||||||||||||||||||||
ГЕМОСТАЗИОГРАММА (Коагулограмма)_МК | 1 | 1 350,00 | 1 350,00 | ||||||||||||||||||||
Липидный комплекс (диагностика атеросклероза)_МК | 1 | 950,00 | 950,00 | ||||||||||||||||||||
Билирубин прямой | 1 | 450,00 | 450,00 | ||||||||||||||||||||
Гамма-ГТ | 1 | 450,00 | 450,00 | ||||||||||||||||||||
Комплексное определение ПСА свободный/ПСА общий. Дифференциальная диагностика заболеваний предстательной железы_МК | 1 | 750,00 | 750,00 | ||||||||||||||||||||
Тестостерон | 1 | 550,00 | 550,00 |
Полная программа обследования всего организма (для женщин любого возраста):
Услуга | Кол-во | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||
- Консультация врача-координатора | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 | ||||||||||||||||||||
- Консультация врача-специалиста | 2 | 1 400,00 | 2 800,00 | ||||||||||||||||||||
- УЗИ щитовидной железы | 1 | 1 300,00 | 1 300,00 | ||||||||||||||||||||
- УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 | 1 600,00 | 1 600,00 | ||||||||||||||||||||
- УЗИ почек и надпочечников | 1 | 1 300,00 | 1 300,00 | ||||||||||||||||||||
- УЗИ малого таза женщин | 1 | 1 700,00 | 1 700,00 | ||||||||||||||||||||
- УЗИ молочных желез (одна железа) | 2 | 900,00 | 1 800,00 | ||||||||||||||||||||
- Кольпоскопия расширенная | 1 | 1 700,00 | 1 700,00 | ||||||||||||||||||||
- Взятие мазка (гинек.) | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||||||||||||||||||
- Регистрация ЭКГ | 1 | ||||||||||||||||||||||
- Расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ | 1 | 800,00 | 800,00 | ||||||||||||||||||||
- Холтер (постановка) | 1 | ||||||||||||||||||||||
- Холтер (расшифровка, заключение) | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||
- Эхокардиография | 1 | 2 200,00 | 2 200,00 | ||||||||||||||||||||
- ЭГДС с хелпил тестом (тест на хеликобактер) | 1 | 3 200,00 | 3 200,00 | ||||||||||||||||||||
- Толстокишечная эндоскопия (Колоноскопия) | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | ||||||||||||||||||||
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) (венозная кровь) | 1 | 750,00 | 750,00 | ||||||||||||||||||||
Общий анализ мочи | 1 | 400,00 | 400,00 | ||||||||||||||||||||
Биохимия (базовая)_МК | 1 | 1 350,00 | 1 350,00 | ||||||||||||||||||||
Мочевая кислота | 1 | 450,00 | 450,00 | ||||||||||||||||||||
Щитовидная железа_МК | 1 | 1 300,00 | 1 300,00 | ||||||||||||||||||||
ГЕМОСТАЗИОГРАММА (Коагулограмма)_МК | 1 | 1 350,00 | 1 350,00 | ||||||||||||||||||||
Липидный комплекс (диагностика атеросклероза)_МК | 1 | 950,00 | 950,00 | ||||||||||||||||||||
Остеокальцин | 1 | 750,00 | 750,00 | ||||||||||||||||||||
Билирубин прямой | 1 | 450,00 | 450,00 | ||||||||||||||||||||
Гамма-ГТ | 1 | 450,00 | 450,00 | ||||||||||||||||||||
CA 25 (яичники) | 1 | 750,00 | 750,00 | ||||||||||||||||||||
CA 5-3 (молочные железы) | 1 | 750,00 | 750,00 | ||||||||||||||||||||
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 | 450,00 | 450,00 | ||||||||||||||||||||
Ревматоидный фактор | 1 | 450,00 | 450,00 | ||||||||||||||||||||
Фосфатаза щелочная | 1 | 400,00 | 400,00 | ||||||||||||||||||||
Ферритин | 1 | 750,00 | 750,00 | ||||||||||||||||||||
Трансферрин | 1 | 700,00 | 700,00 | ||||||||||||||||||||
Белковые фракции в т.ч. Общий белок | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||||||||||||||||||
Уреаплазмы, ДНК (Ureaplasma urealyticum, U. parvum, ПЦР с определением вида возбудителя) соскоб, кач. | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||||||||||||||||||
Трихомонада, ДНК (Trichomonas vaginalis, ПЦР) соскоб, кач. | 1 | 400,00 | 400,00 | ||||||||||||||||||||
Хламидия, ДНК (Chlamydia trachomatis, ПЦР) соскоб, кач. | 1 | 400,00 | 400,00 | ||||||||||||||||||||
Гарднерелла, ДНК (Gardnerella vaginalis, ПЦР) соскоб, кач. | 1 | 400,00 | 400,00 | ||||||||||||||||||||
Микоплазма, ДНК (Mycoplasma genitalium, ПЦР) соскоб, кач. | 1 | 400,00 | 400,00 | ||||||||||||||||||||
Гонорея, ДНК возбудителя (Neisseria gonorrhoeae, ПЦР) соскоб, кач. | 1 | 400,00 | 400,00 | ||||||||||||||||||||
Железо (кровь) | 1 | 850,00 | 850,00 | ||||||||||||||||||||
ВПЧ 6 типа, ДНК (HPV, ПЦР) соскоб, кач. | 1 | 400,00 | 400,00 | ||||||||||||||||||||
ВПЧ 8 типа, ДНК (HPV, ПЦР) соскоб, кач. | 1 | 400,00 | 400,00 | ||||||||||||||||||||
Госпитальный комплекс_МК | 1 | 1 650,00 | 1 650,00 | ||||||||||||||||||||
Исследование соскобов с шейки матки и цервикального канала | 1 | 850,00 | 850,00 | ||||||||||||||||||||
Пролактин | 1 | 550,00 | 550,00 | ||||||||||||||||||||
Гинекологический мазок на флору | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||||||||||||||||||
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 1 | 450,00 | 450,00 |
Полная программа обследования всего организма (для мужчин любого возраста):
Услуга | Кол-во | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||
- Консультация врача-координатора | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 | ||||||||||||||||||||
- Консультация врача-специалиста | 2 | 1 400,00 | 2 800,00 | ||||||||||||||||||||
- УЗИ щитовидной железы | 1 | 1 300,00 | 1 300,00 | ||||||||||||||||||||
- УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 | 1 600,00 | 1 600,00 | ||||||||||||||||||||
- УЗИ почек и надпочечников | 1 | 1 300,00 | 1 300,00 | ||||||||||||||||||||
- ТРУЗИ (трансректальное УЗИ) с определением остаточной мочи | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||
- Регистрация ЭКГ | 1 | ||||||||||||||||||||||
- Расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ | 1 | 800,00 | 800,00 | ||||||||||||||||||||
- Холтер (постановка) | 1 | ||||||||||||||||||||||
- Холтер (расшифровка, заключение) | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||
- Эхокардиография | 1 | 2 200,00 | 2 200,00 | ||||||||||||||||||||
- ЭГДС с хелпил тестом (тест на хеликобактер) | 1 | 3 200,00 | 3 200,00 | ||||||||||||||||||||
- Толстокишечная эндоскопия (Колоноскопия) | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | ||||||||||||||||||||
- Взятие мазка (кожные покровы / слизистые / ногтевые пластины) | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||||||||||||||||||
- Массаж простаты (лечебный, забор анализа секрета простаты) | 1 | 800,00 | 800,00 | ||||||||||||||||||||
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) (венозная кровь) | 1 | 750,00 | 750,00 | ||||||||||||||||||||
Общий анализ мочи | 1 | 400,00 | 400,00 | ||||||||||||||||||||
Биохимия (базовая)_МК | 1 | 1 350,00 | 1 350,00 | ||||||||||||||||||||
Мочевая кислота | 1 | 450,00 | 450,00 | ||||||||||||||||||||
Щитовидная железа_МК | 1 | 1 300,00 | 1 300,00 | ||||||||||||||||||||
ГЕМОСТАЗИОГРАММА (Коагулограмма)_МК | 1 | 1 350,00 | 1 350,00 | ||||||||||||||||||||
Липидный комплекс (диагностика атеросклероза)_МК | 1 | 950,00 | 950,00 | ||||||||||||||||||||
Секрет простаты | 1 | 450,00 | 450,00 | ||||||||||||||||||||
Билирубин прямой | 1 | 450,00 | 450,00 | ||||||||||||||||||||
Гамма-ГТ | 1 | 450,00 | 450,00 | ||||||||||||||||||||
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 | 450,00 | 450,00 | ||||||||||||||||||||
Ревматоидный фактор | 1 | 450,00 | 450,00 | ||||||||||||||||||||
Фосфатаза щелочная | 1 | 400,00 | 400,00 | ||||||||||||||||||||
Ферритин | 1 | 750,00 | 750,00 | ||||||||||||||||||||
Трансферрин | 1 | 700,00 | 700,00 | ||||||||||||||||||||
Белковые фракции в т.ч. Общий белок | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||||||||||||||||||
Уреаплазмы, ДНК (Ureaplasma urealyticum, U. parvum, ПЦР с определением вида возбудителя) соскоб, кач. | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||||||||||||||||||
Трихомонада, ДНК (Trichomonas vaginalis, ПЦР) соскоб, кач. | 1 | 400,00 | 400,00 | ||||||||||||||||||||
Хламидия, ДНК (Chlamydia trachomatis, ПЦР) соскоб, кач. | 1 | 400,00 | 400,00 | ||||||||||||||||||||
Микоплазма, ДНК (Mycoplasma genitalium, ПЦР) соскоб, кач. | 1 | 400,00 | 400,00 | ||||||||||||||||||||
Гонорея, ДНК возбудителя (Neisseria gonorrhoeae, ПЦР) соскоб, кач. | 1 | 400,00 | 400,00 | ||||||||||||||||||||
Хламидия трахоматис IgG (п/кол) | 1 | 700,00 | 700,00 | ||||||||||||||||||||
ВПЧ 6 типа, ДНК (HPV, ПЦР) соскоб, кач. | 1 | 400,00 | 400,00 | ||||||||||||||||||||
ВПЧ 8 типа, ДНК (HPV, ПЦР) соскоб, кач. | 1 | 400,00 | 400,00 | ||||||||||||||||||||
Госпитальный комплекс_МК | 1 | 1 650,00 | 1 650,00 | ||||||||||||||||||||
Свободный тестостерон | 1 | 1 050,00 | 1 050,00 | ||||||||||||||||||||
Комплексное определение ПСА свободный/ПСА общий. Дифференциальная диагностика заболеваний предстательной железы_МК | 1 | 750,00 | 750,00 | ||||||||||||||||||||
Тестостерон | 1 | 550,00 | 550,00 | ||||||||||||||||||||
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 1 | 450,00 | 450,00 | ||||||||||||||||||||
Кальций общий | 1 | 450,00 | 450,00 | ||||||||||||||||||||
С-реактивный белок | 1 | 450,00 | 450,00 |
Универсальная программа для комплексного обследования женщин до 40 лет:
Услуга | Кол-во | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||
- Консультация врача-координатора | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 | ||||||||||||||||||||
- Консультация врача-специалиста | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 | ||||||||||||||||||||
- УЗИ щитовидной железы | 1 | 1 300,00 | 1 300,00 | ||||||||||||||||||||
- УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 | 1 600,00 | 1 600,00 | ||||||||||||||||||||
- УЗИ почек и надпочечников | 1 | 1 300,00 | 1 300,00 | ||||||||||||||||||||
- УЗИ малого таза женщин | 1 | 1 700,00 | 1 700,00 | ||||||||||||||||||||
- УЗИ молочных желез (одна железа) | 2 | 900,00 | 1 800,00 | ||||||||||||||||||||
- Кольпоскопия расширенная | 1 | 1 700,00 | 1 700,00 | ||||||||||||||||||||
- Регистрация ЭКГ | 1 | ||||||||||||||||||||||
- Расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ | 1 | 800,00 | 800,00 | ||||||||||||||||||||
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) (венозная кровь) | 1 | 750,00 | 750,00 | ||||||||||||||||||||
Общий анализ мочи | 1 | 400,00 | 400,00 | ||||||||||||||||||||
Биохимия (базовая)_МК | 1 | 1 350,00 | 1 350,00 | ||||||||||||||||||||
Мочевая кислота | 1 | 450,00 | 450,00 |
Универсальная программа для комплексного обследования мужчин до 40 лет:
Услуга | Кол-во | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||
- Консультация врача-координатора | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 | ||||||||||||||||||||
- Консультация врача-специалиста | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 | ||||||||||||||||||||
- УЗИ щитовидной железы | 1 | 1 300,00 | 1 300,00 | ||||||||||||||||||||
- УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 | 1 600,00 | 1 600,00 | ||||||||||||||||||||
- УЗИ почек и надпочечников | 1 | 1 300,00 | 1 300,00 | ||||||||||||||||||||
- ТРУЗИ (трансректальное УЗИ) с определением остаточной мочи | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||
- Регистрация ЭКГ | 1 | ||||||||||||||||||||||
- Расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ | 1 | 800,00 | 800,00 | ||||||||||||||||||||
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) (венозная кровь) | 1 | 750,00 | 750,00 | ||||||||||||||||||||
Общий анализ мочи | 1 | 400,00 | 400,00 | ||||||||||||||||||||
Биохимия (базовая)_МК | 1 | 1 350,00 | 1 350,00 | ||||||||||||||||||||
Мочевая кислота | 1 | 450,00 | 450,00 |
- Терапевт первичная консультация | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 | ||||||||||||||||||||
- Терапевт повторная консультация | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||||||||||||||||||
- Медицинский осмотр (один специалист) | 1 | 550,00 | 550,00 | ||||||||||||||||||||
- Массаж грудной клетки | 5 | 1 000,00 | 5 000,00 | ||||||||||||||||||||
- Функция внешнего дыхания без проб | 1 | 1 200,00 | 1 200,00 | ||||||||||||||||||||
- Регистрация ЭКГ | 1 | ||||||||||||||||||||||
- Расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ | 1 | 800,00 | 800,00 | ||||||||||||||||||||
- Электрофорез с лекарственными препаратами | 5 | 400,00 | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||
- Внутривенное лазерное облучение крови | 5 | 450,00 | 2 250,00 | ||||||||||||||||||||
- Внутривенное капельное введение лекарственных средств (АП) | 5 | 1 150,00 | 5 750,00 | ||||||||||||||||||||
- Внутривенное введение лекарственных средств (АС) | 5 | 450,00 | 2 250,00 | ||||||||||||||||||||
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) (венозная кровь) | 1 | 750,00 | 750,00 | ||||||||||||||||||||
Общий анализ мочи | 1 | 400,00 | 400,00 | ||||||||||||||||||||
Биохимия (базовая)_МК | 1 | 1 350,00 | 1 350,00 | ||||||||||||||||||||
Глюкоза (фторид) | 1 | 400,00 | 400,00 | ||||||||||||||||||||
С-реактивный белок | 1 | 450,00 | 450,00 | ||||||||||||||||||||
D-димер | 1 | 1 100,00 | 1 100,00 | ||||||||||||||||||||
ГЕМОСТАЗИОГРАММА (Коагулограмма)_МК | 1 | 1 350,00 | 1 350,00 | ||||||||||||||||||||
Ферритин | 1 | 750,00 | 750,00 | ||||||||||||||||||||
25-OH витамин D суммарный (25-ОН витамин D2 и 25-ОН витамин D3, общий результат) | 1 | 2 900,00 | 2 900,00 |
- Терапевт первичная консультация | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 | ||||||||||||||||||||
- Терапевт повторная консультация | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||||||||||||||||||
- Медицинский осмотр (один специалист) | 1 | 550,00 | 550,00 | ||||||||||||||||||||
- Массаж грудной клетки | 3 | 1 000,00 | 3 000,00 | ||||||||||||||||||||
- Функция внешнего дыхания без проб | 1 | 1 200,00 | 1 200,00 | ||||||||||||||||||||
- Регистрация ЭКГ | 1 | ||||||||||||||||||||||
- Расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ | 1 | 800,00 | 800,00 | ||||||||||||||||||||
- Электрофорез с лекарственными препаратами | 5 | 400,00 | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||
- Внутривенное лазерное облучение крови | 3 | 450,00 | 1 350,00 | ||||||||||||||||||||
- Внутривенное капельное введение лекарственных средств (АП) | 3 | 1 150,00 | 3 450,00 | ||||||||||||||||||||
